Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
EliE | 761,081,147 |
![]() |
ᑎGộKᕼôᑎG | 652,987,297 |
![]() |
Kann | 652,976,275 |
4 | GOLD2025 | 652,527,999 |
5 | MOD.Game | 646,905,977 |
6 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 554,357,039 |
7 | ºKînG SøçöÏäº | 445,172,114 |
8 | Dũng Lò Gạch | 397,353,160 |
9 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
10 | Tửu Sầu | 281,073,365 |
