Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
GOLD2025 | 1,580,366,384 |
![]() |
MOD.Game | 1,244,738,250 |
![]() |
Tửu Sầu | 1,038,970,580 |
4 | ᑎGộKᕼôᑎG | 1,014,217,748 |
5 | Kann | 1,008,465,599 |
6 | T O O L | 711,616,812 |
7 | bánhmì×͜× | 545,578,470 |
8 | ºKînG SøçöÏäº | 489,507,658 |
9 | EliE | 465,175,761 |
10 | Ngọc Hoa ( Tạm khóa ) | 422,120,349 |
