Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
Kann | 840,694,438 |
![]() |
MOD.Game | 831,276,447 |
![]() |
T O O L | 691,203,751 |
4 | GOLD2025 | 592,188,962 |
5 | ºKînG SøçöÏäº | 558,171,604 |
6 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 461,111,828 |
7 | EliE | 415,058,065 |
8 | Tửu Sầu | 404,801,272 |
9 | Tôi Dại Dột | 381,845,949 |
10 | ™♥TiGer2024♥™ | 354,258,364 |
