Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
Kann | 2,147,483,647 |
![]() |
EliE | 1,716,950,557 |
![]() |
ᑎGộKᕼôᑎG | 1,358,775,429 |
4 | Dũng Lò Gạch | 894,041,712 |
5 | Tửu Sầu | 736,254,554 |
6 | Mai Tỉnh Rượu | 668,465,236 |
7 | ºKînG SøçöÏäº | 657,066,937 |
8 | GOLD2025 | 592,188,962 |
9 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 570,412,934 |
10 | T O O L | 493,156,092 |
