Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 2,147,483,647 |
![]() |
GOLD2025 | 1,580,366,384 |
![]() |
Tửu Sầu | 1,021,932,840 |
4 | ᑎGộKᕼôᑎG | 927,079,263 |
5 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 833,434,278 |
6 | Kann | 739,944,364 |
7 | T O O L | 715,674,819 |
8 | bánhmì×͜× | 545,578,470 |
9 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 453,093,581 |
10 | ºKînG SøçöÏäº | 425,999,434 |
