Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 653,687,681 |
![]() |
ºKînG SøçöÏäº | 587,040,437 |
![]() |
GOLD2025 | 501,287,556 |
4 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 400,527,088 |
5 | Mai Tỉnh Rượu | 366,422,992 |
6 | Kann | 354,152,593 |
7 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
8 | ᑎGộKᕼôᑎG | 277,821,865 |
9 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 258,596,343 |
10 | Đây Là Khoa | 182,618,157 |
