Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 762,444,180 |
![]() |
Tửu Sầu | 573,704,181 |
![]() |
GOLD2025 | 501,287,556 |
4 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 415,325,063 |
5 | Kann | 389,123,185 |
6 | Mai Tỉnh Rượu | 366,422,992 |
7 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
8 | T O O L | 293,374,828 |
9 | ᑎGộKᕼôᑎG | 277,863,196 |
10 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 258,596,343 |
