Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
Tửu Sầu | 777,503,358 |
![]() |
GOLD2025 | 652,527,999 |
![]() |
ᑎGộKᕼôᑎG | 538,226,220 |
4 | MOD.Game | 496,183,582 |
5 | Kann | 489,181,754 |
6 | T O O L | 360,904,323 |
7 | ADMIN | 334,330,404 |
8 | ºKînG SøçöÏäº | 306,456,923 |
9 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
10 | Mai Tỉnh Rượu | 249,990,416 |
