Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 2,147,483,647 |
![]() |
GOLD2025 | 1,580,366,384 |
![]() |
Tửu Sầu | 1,006,368,234 |
4 | ᑎGộKᕼôᑎG | 927,021,070 |
5 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 825,844,267 |
6 | Kann | 739,921,864 |
7 | bánhmì×͜× | 545,578,470 |
8 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 453,093,581 |
9 | ºKînG SøçöÏäº | 425,999,434 |
10 | Ngọc Hoa ( Tạm khóa ) | 422,120,349 |
