Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
Kann | 1,543,127,747 |
![]() |
꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 1,458,437,820 |
![]() |
EliE | 1,252,517,936 |
4 | MOD.Game | 1,131,893,912 |
5 | Meliodas | 953,578,497 |
6 | Dũng Lò Gạch | 830,815,174 |
7 | Trịnh Thành | 462,645,176 |
8 | Tôi Dại Dột | 438,780,530 |
9 | ᑎGộKᕼôᑎG | 432,556,058 |
10 | Tửu Sầu | 362,964,881 |
