Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 2,147,483,647 |
![]() |
GOLD2025 | 1,580,366,384 |
![]() |
ᑎGộKᕼôᑎG | 927,021,070 |
4 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 825,844,267 |
5 | ºKînG SøçöÏäº | 774,711,535 |
6 | Kann | 739,921,864 |
7 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 453,093,581 |
8 | Tửu Sầu | 425,202,079 |
9 | Ngọc Hoa ( Tạm khóa ) | 422,120,349 |
10 | EliE | 389,639,338 |
