Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
ºKînG SøçöÏäº | 826,673,161 |
![]() |
GOLD2025 | 501,287,556 |
![]() |
Kann | 455,249,759 |
4 | EliE | 440,574,424 |
5 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 415,325,063 |
6 | MOD.Game | 381,803,317 |
7 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
8 | ᑎGộKᕼôᑎG | 297,483,160 |
9 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 258,596,343 |
10 | Tửu Sầu | 210,846,302 |
