Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
Tửu Sầu | 2,147,483,647 |
![]() |
Kann | 1,543,127,747 |
![]() |
꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 1,462,242,844 |
4 | EliE | 1,252,517,936 |
5 | T O O L | 1,142,548,644 |
6 | MOD.Game | 1,131,893,912 |
7 | Meliodas | 953,578,497 |
8 | Dũng Lò Gạch | 830,815,174 |
9 | Trịnh Thành | 462,645,176 |
10 | Tôi Dại Dột | 438,780,530 |
