Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 1,295,241,503 |
![]() |
ºKînG SøçöÏäº | 826,673,161 |
![]() |
GOLD2025 | 501,287,556 |
4 | Kann | 455,249,759 |
5 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 415,325,063 |
6 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
7 | ᑎGộKᕼôᑎG | 297,483,160 |
8 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 258,596,343 |
9 | Tửu Sầu | 210,846,302 |
10 | EliE | 197,165,888 |
