Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 2,147,483,647 |
![]() |
GOLD2025 | 1,580,366,384 |
![]() |
Tửu Sầu | 1,028,863,667 |
4 | ᑎGộKᕼôᑎG | 927,079,263 |
5 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 833,434,278 |
6 | ºKînG SøçöÏäº | 759,844,164 |
7 | Kann | 739,944,364 |
8 | bánhmì×͜× | 545,578,470 |
9 | EliE | 461,447,193 |
10 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 453,093,581 |
