Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
ºKînG SøçöÏäº | 767,224,942 |
![]() |
MOD.Game | 653,687,681 |
![]() |
Tửu Sầu | 590,085,306 |
4 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 553,070,132 |
5 | GOLD2025 | 501,287,556 |
6 | T O O L | 397,661,292 |
7 | Mai Tỉnh Rượu | 366,422,992 |
8 | Kann | 353,888,822 |
9 | chotoimayman1 | 307,487,484 |
10 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
