Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
Tửu Sầu | 2,147,483,647 |
![]() |
Kann | 1,543,127,747 |
![]() |
꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 1,496,103,323 |
4 | EliE | 1,252,517,936 |
5 | ºKînG SøçöÏäº | 1,211,319,049 |
6 | MOD.Game | 1,131,893,912 |
7 | T O O L | 1,119,195,713 |
8 | ™♥TiGer2024♥™ | 1,070,478,751 |
9 | Meliodas | 944,201,572 |
10 | ᑎGộKᕼôᑎG | 432,556,058 |
