Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
ºKînG SøçöÏäº | 2,147,483,647 |
![]() |
MOD.Game | 1,049,611,632 |
![]() |
Kann | 860,881,862 |
4 | ᑎGộKᕼôᑎG | 859,885,200 |
5 | GOLD2025 | 592,188,962 |
6 | Dũng Lò Gạch | 587,233,274 |
7 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 491,040,792 |
8 | Tửu Sầu | 446,370,240 |
9 | EliE | 430,629,075 |
10 | Meliodas | 380,787,369 |
