Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 653,687,681 |
![]() |
꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 553,070,132 |
![]() |
GOLD2025 | 501,287,556 |
4 | Mai Tỉnh Rượu | 366,422,992 |
5 | Kann | 354,152,593 |
6 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
7 | ᑎGộKᕼôᑎG | 277,821,865 |
8 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 258,596,343 |
9 | Jasmine | 233,418,042 |
10 | Meliodas | 225,077,057 |
