Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
ºKînG SøçöÏäº | 730,075,015 |
![]() |
GOLD2025 | 501,287,556 |
![]() |
MOD.Game | 437,349,181 |
4 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 415,325,063 |
5 | Kann | 406,018,447 |
6 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
7 | ᑎGộKᕼôᑎG | 297,483,160 |
8 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 258,596,343 |
9 | Mai Tỉnh Rượu | 238,605,209 |
10 | Tửu Sầu | 210,846,302 |
