Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
Kann | 2,147,483,647 |
![]() |
MOD.Game | 2,147,483,647 |
![]() |
™♥TiGer2024♥™ | 1,958,919,496 |
4 | ᑎGộKᕼôᑎG | 1,362,796,239 |
5 | Dũng Lò Gạch | 894,041,712 |
6 | Tửu Sầu | 783,824,547 |
7 | Mai Tỉnh Rượu | 668,465,236 |
8 | ºKînG SøçöÏäº | 659,969,920 |
9 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 647,100,687 |
10 | EliE | 628,352,496 |
