Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 1,643,149,439 |
![]() |
ºKînG SøçöÏäº | 910,702,872 |
![]() |
GOLD2025 | 652,527,999 |
4 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 539,858,716 |
5 | ᑎGộKᕼôᑎG | 535,959,762 |
6 | Kann | 489,181,754 |
7 | ™♥TiGer2024♥™ | 339,482,141 |
8 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
9 | Mai Tỉnh Rượu | 249,990,416 |
10 | Tửu Sầu | 245,562,335 |
