Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 2,147,483,647 |
![]() |
GOLD2025 | 1,580,366,384 |
![]() |
Tửu Sầu | 1,006,206,797 |
4 | ᑎGộKᕼôᑎG | 917,040,873 |
5 | Kann | 739,921,864 |
6 | Mai Tỉnh Rượu | 653,588,058 |
7 | ºKînG SøçöÏäº | 573,736,333 |
8 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 453,093,581 |
9 | Ngọc Hoa ( Tạm khóa ) | 422,120,349 |
10 | EliE | 369,615,898 |
