Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
Tửu Sầu | 2,147,483,647 |
![]() |
Kann | 1,543,127,747 |
![]() |
꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 1,462,242,844 |
4 | ºKînG SøçöÏäº | 1,335,286,130 |
5 | EliE | 1,252,517,936 |
6 | T O O L | 1,142,548,644 |
7 | MOD.Game | 1,131,893,912 |
8 | Dũng Lò Gạch | 830,815,174 |
9 | ᑎGộKᕼôᑎG | 432,556,058 |
10 | bánhmì×͜× | 325,379,396 |
