Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
Tửu Sầu | 2,147,483,647 |
![]() |
Kann | 1,543,127,747 |
![]() |
꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 1,496,103,323 |
4 | EliE | 1,252,517,936 |
5 | ᑎGộKᕼôᑎG | 432,556,058 |
6 | bánhmì×͜× | 325,379,396 |
7 | VD | 310,838,609 |
8 | Mai Tỉnh Rượu | 201,182,904 |
9 | Jasmine | 190,671,105 |
10 | Đây Là Khoa | 182,618,157 |
