Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 1,729,657,263 |
![]() |
GOLD2025 | 803,539,219 |
![]() |
ºKînG SøçöÏäº | 767,224,942 |
4 | Tửu Sầu | 590,085,306 |
5 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 553,070,132 |
6 | Kann | 520,481,072 |
7 | T O O L | 397,661,292 |
8 | ᑎGộKᕼôᑎG | 393,700,964 |
9 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
10 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 258,596,343 |
