Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
GOLD2025 | 501,287,556 |
![]() |
MOD.Game | 437,349,181 |
![]() |
꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 415,325,063 |
4 | Kann | 406,018,447 |
5 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
6 | ᑎGộKᕼôᑎG | 297,483,160 |
7 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 258,596,343 |
8 | ºKînG SøçöÏäº | 238,323,936 |
9 | Tửu Sầu | 210,846,302 |
10 | Đây Là Khoa | 182,618,157 |
