Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
Kann | 2,147,483,647 |
![]() |
MOD.Game | 2,147,483,647 |
![]() |
꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 2,147,483,647 |
4 | T O O L | 1,613,554,872 |
5 | ᑎGộKᕼôᑎG | 1,424,058,634 |
6 | Dũng Lò Gạch | 913,898,172 |
7 | Tửu Sầu | 823,954,425 |
8 | ºKînG SøçöÏäº | 697,667,555 |
9 | EliE | 679,297,747 |
10 | GOLD2025 | 592,188,962 |
