Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
Kann | 2,147,483,647 |
![]() |
MOD.Game | 2,147,483,647 |
![]() |
ºKînG SøçöÏäº | 2,147,483,647 |
4 | ᑎGộKᕼôᑎG | 1,424,058,634 |
5 | Dũng Lò Gạch | 918,684,734 |
6 | Tửu Sầu | 823,954,425 |
7 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 710,237,520 |
8 | EliE | 679,297,747 |
9 | GOLD2025 | 592,188,962 |
10 | Meliodas | 583,092,511 |
