Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
Kann | 2,147,483,647 |
![]() |
꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 2,147,483,647 |
![]() |
EliE | 1,716,628,542 |
4 | Meliodas | 1,623,733,052 |
5 | ™♥TiGer2024♥™ | 1,404,124,197 |
6 | ᑎGộKᕼôᑎG | 1,358,775,429 |
7 | T O O L | 1,212,223,434 |
8 | Dũng Lò Gạch | 894,041,712 |
9 | Tôi Dại Dột | 737,323,607 |
10 | Tửu Sầu | 687,317,256 |
