Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
Tửu Sầu | 1,571,298,940 |
![]() |
MOD.Game | 977,237,872 |
![]() |
Kann | 860,881,862 |
4 | ᑎGộKᕼôᑎG | 859,884,630 |
5 | GOLD2025 | 592,188,962 |
6 | ºKînG SøçöÏäº | 567,450,082 |
7 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 466,553,536 |
8 | EliE | 419,839,637 |
9 | ™♥TiGer2024♥™ | 380,410,716 |
10 | Meliodas | 357,201,531 |
