Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
GOLD2025 | 803,539,219 |
![]() |
Kann | 516,230,351 |
![]() |
MOD.Game | 501,341,925 |
4 | ᑎGộKᕼôᑎG | 393,700,964 |
5 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
6 | ºKînG SøçöÏäº | 247,467,192 |
7 | EliE | 196,607,833 |
8 | Tửu Sầu | 191,898,567 |
9 | Đây Là Khoa | 182,618,157 |
10 | ꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 173,256,010 |
