Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 1,295,241,503 |
![]() |
GOLD2025 | 501,287,556 |
![]() |
꧁༒ꜱʉɳè༒꧂ | 490,057,632 |
4 | Kann | 456,636,601 |
5 | bánhmì×͜× | 304,073,605 |
6 | ᑎGộKᕼôᑎG | 300,853,393 |
7 | ºKînG SøçöÏäº | 275,093,758 |
8 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 258,596,343 |
9 | Tửu Sầu | 225,765,967 |
10 | EliE | 197,165,888 |
