Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 893,881,707 |
![]() |
Quốc Dũng | 243,382,053 |
![]() |
Kann | 194,460,465 |
4 | Đây Là Khoa | 182,618,157 |
5 | GOLD2025 | 160,795,157 |
6 | ✾ⓣⓗùⓨⓓươⓝⓖ︵✰ | 155,987,377 |
7 | Ngọc Hoa | 124,268,777 |
8 | Tửu Sầu | 58,896,317 |
9 | bánhmì×͜× | 36,131,236 |
10 | ۶Wúkőńgミᵒ° | 34,710,570 |
