Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
![]() |
MOD.Game | 893,881,707 |
![]() |
Quốc Dũng | 243,382,053 |
![]() |
Kann | 194,460,465 |
4 | Đây Là Khoa | 182,618,157 |
5 | GOLD2025 | 157,534,240 |
6 | ✾ⓣⓗùⓨⓓươⓝⓖ︵✰ | 155,987,377 |
7 | Ngọc Hoa | 124,268,777 |
8 | Tửu Sầu | 67,006,938 |
9 | T O O L | 37,049,033 |
10 | bánhmì×͜× | 36,131,236 |
